市政工程原材料信息公示内容(新增及年审)2025.11.24
发布时间:2025-11-24 13:54 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 混合料 | |||||||
| 序号 | 登记编号 | 材料名称 | 材料名称与型号规格 | 企业名称 | 有效状态 | 有效期至 | 登记来源 |
| 1 | 2201011001 | 热拌沥青混合料 | AC-20C(普通沥青、石灰岩) | 常州市东来建设有限公司(2个) | 有效 | 2026.1.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 2 | 2201011002 | 热拌沥青混合料 | SMA-13(改性沥青、玄武岩) | 有效 | 2026.1.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 3 | 2301012001 | 热拌沥青混合料 | AC-13C(改性沥青、玄武岩) | 无锡市嘉源交通工程有限公司(6) | 有效 | 2026.1.16(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 4 | 2301012002 | 热拌沥青混合料 | AC-20C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.1.16(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 5 | 2301012003 | 热拌沥青混合料 | AC-25C (普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.1.16(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 6 | 2301012004 | 热拌沥青混合料 | SMA-13(改性沥青、玄武岩) | 有效 | 2026.1.16(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 7 | 2501012005 | 热拌沥青混合料 | AC-13C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.1.16(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 8 | 2501012006 | 热拌沥青混合料 | AC-16C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.1.16(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 9 | 2101010001 | 热拌沥青混合料 | AC-13C(普通沥青、石灰岩) | 无锡市政建设集团有限公司(6) | 有效 | 2026.4.9(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 10 | 2101010002 | 热拌沥青混合料 | AC-20C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.4.9(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 11 | 2101010003 | 热拌沥青混合料 | AC-25C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.4.9(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 12 | 2101010005 | 热拌沥青混合料 | AC-13C(改性沥青、玄武岩) | 有效 | 2026.4.9(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 13 | 2101010006 | 热拌沥青混合料 | SMA-13(改性沥青、玄武岩) | 有效 | 2026.4.9(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 14 | 2301010010 | 热拌沥青混合料 | AC-16C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.4.9(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 15 | 2501001001 | 热拌沥青混合料 | AC-25C(普通沥青、石灰岩) | 无锡市城市道桥科技有限公司(6个) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 16 | 2501001002 | 热拌沥青混合料 | AC-20C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 17 | 2501001003 | 热拌沥青混合料 | AC-16C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 18 | 2501001004 | 热拌沥青混合料 | AC-13C(普通沥青、石灰岩) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 19 | 2501001005 | 热拌沥青混合料 | AC-13C(改性沥青、玄武岩) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 20 | 2501001006 | 热拌沥青混合料 | SMA-13(改性沥青、玄武岩) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 21 | 2501002001 | 沥青混合料 | AC-25C(普通沥青、石灰岩) | 无锡交建新材料科技有限公司(2个) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 22 | 2501002002 | 沥青混合料 | AC-13C(改性沥青、玄武岩) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 路面砖 | |||||||
| 序号 | 登记编号 | 材料名称 | 材料名称与型号规格 | 企业名称 | 有效状态 | 有效期至 | 登记来源 |
| 1 | 2402014001 | 混凝土路面板 | 600*300*60/Cf6.0 | 江苏锦上建筑科技有限公司(4) | 有效 | 2025.12.23(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 2 | 2402014002 | 混凝土透水路面板 | 600*300*60/Rf6.5、透水A级 | 有效 | 2025.12.23(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 3 | 2402014003 | 混凝土路面砖 | 200*100*60/Cc60 | 有效 | 2025.12.23(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 4 | 2402014004 | 混凝土透水路面砖 | 200*100*60/fts4.0、透水B级 | 有效 | 2025.12.23(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 排水管 | |||||||
| 序号 | 登记编号 | 材料名称 | 材料名称与型号规格 | 企业名称 | 有效状态 | 有效期至 | 登记来源 |
| 1 | 1803001001 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ500*2000 | 无锡大伟制管有限公司(8个) | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 2 | 1803001002 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ600*2000 | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 3 | 1803001003 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ800*2000 | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 4 | 1803001004 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1000*2000 | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 5 | 1803001005 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1200*2000 | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 6 | 1803001006 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1350*2000 | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 7 | 1903001007 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ400*2000 | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 8 | 2103001008 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1500*2000 | 有效 | 2026.4.17(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 9 | 1803002001 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ600*2000 | 无锡市金圈里建筑制品厂(9个) | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 10 | 1803002002 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ800*2000 | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 11 | 1803002003 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1000*2000 | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 12 | 1803002004 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1200*2000 | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 13 | 1903002005 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ500*2000 | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 14 | 1903002007 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1350*2000企口 | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 15 | 2203002008 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ400*2000 | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 16 | 2303002009 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1500*2000企口 | 有效 | 2026.3.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 17 | 2503002010 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ700*2000 | 有效 | 2026.3.30(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 18 | 1803004001 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ500*2500承插口B型 | 无锡市广益水泥制品有限公司(20个) | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 19 | 1803004002 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ600*2500承插口B型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 20 | 1803004003 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ800*2500承插口B型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 21 | 1803004004 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1000*2500承插口B型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 22 | 1803004005 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1200*2500承插口B型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 23 | 1803004006 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1350*2000企口 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 24 | 1803004007 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1500*2000企口 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 25 | 1803004008 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ800*2500钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 26 | 1803004009 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1000*2500钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 27 | 1803004010 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1200*2500钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 28 | 1803004011 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1500*2000钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 29 | 2003004012 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ400*2500承插口B型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 30 | 2103004014 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1650*2000企口 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 31 | 2203004015 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1500*2000承插口B型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 32 | 2203004016 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1350*2000承插口B型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 33 | 2303004018 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1350*2500钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 34 | 2303004019 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1650*2000钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 35 | 2303004020 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1800*2000钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 36 | 2403004021 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1800*2000企口 | 有效 | 2025.12.7(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 37 | 2403004022 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ2000*2000钢承口A型 | 有效 | 2025.12.7(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 38 | 2203013001 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ500*2500 | 湖州友盛水泥制品有限公司(12个) | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 39 | 2203013002 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ600*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 40 | 2203013003 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ800*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 41 | 2203013004 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1000*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 42 | 2203013005 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1200*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 43 | 2203013006 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1350*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 44 | 2203013007 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1500*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 45 | 2303013008 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ300*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 46 | 2303013009 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ400*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 47 | 2303013010 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1650*2500 | 有效 | 2026.1.2(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 48 | 2503013012 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1800*2500 | 有效 | 2026.1.2(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 49 | 2503013013 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ2000*2500 | 有效 | 2026.1.2(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 50 | 2403017001 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ600*2000 | 句容市雅轩新型建材有限公司(6个) | 有效 | 2026.1.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 51 | 2403017002 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ800*2000 | 有效 | 2026.1.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 52 | 2403017003 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1000*2000 | 有效 | 2026.1.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 53 | 2403017004 | 钢筋混凝土排水管 | 承插RCPⅡ1200*2000 | 有效 | 2026.1.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 54 | 2403017005 | 钢筋混凝土排水管 | 企口RCPⅡ1500*2000 | 有效 | 2026.1.30(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 55 | 2503017006 | 钢筋混凝土排水管 | 企口RCPⅡ1350*2000 | 有效 | 2026.1.30(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 56 | 2403020001 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ600*2000柔性承插口 | 常州雷晟新材料有限公司(7个) | 有效 | 2026.5.14(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 57 | 2403020002 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ800*2000柔性承插口 | 有效 | 2026.5.14(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 58 | 2403020003 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1000*2000柔性承插口 | 有效 | 2026.5.14(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 59 | 2403020004 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1200*2000柔性承插口 | 有效 | 2026.5.14(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 60 | 2403020012 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1500*2000柔性企口管 | 有效 | 2026.5.14(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 61 | 2403020013 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1350*2000柔性企口管 | 有效 | 2026.5.14(年审) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 62 | 2503020014 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1000*2000柔性钢承口管 | 有效 | 2026.5.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 63 | 2503021001 | 钢筋混凝土排水管 | 顶管DRCPⅢ2000*2000 | 昆山固特水泥制管有限公司(1个) | 有效 | 2026.3.18(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 64 | 2503016006 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ1000*2000柔性钢承口管 | 常州新北区魏村亚峰水泥涵管厂(2) | 有效 | 2026.4.21(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 65 | 2503016007 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ1200*2000柔性钢承口管 | 有效 | 2026.4.21(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 66 | 2503022001 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ600*2500 | 郎溪县重梁预制构件有限责任公司(4) | 有效 | 2026.5.12(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 67 | 2503022002 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ800*2500 | 有效 | 2026.5.12(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 68 | 2503022003 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1000*2500 | 有效 | 2026.5.12(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 69 | 2503022004 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1200*2500 | 有效 | 2026.5.12(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 70 | 2503001001 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ300×2000 | 常州市光亮管压件有限公司(49个) | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 71 | 2503001002 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ400×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 72 | 2503001003 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ500×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 73 | 2503001004 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ600×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 74 | 2503001005 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ700×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 75 | 2503001006 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ800×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 76 | 2503001007 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1000×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 77 | 2503001008 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1200×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 78 | 2503001009 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1350×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 79 | 2503001010 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1400×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 80 | 2503001011 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1500×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 81 | 2503001012 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1000×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 82 | 2503001013 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1200×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 83 | 2503001014 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1350×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 84 | 2503001015 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1500×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 85 | 2503001016 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1650×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 86 | 2503001017 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ1650×2000 | 有效 | 2026.10.14(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 87 | 2503001018 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ1800×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 88 | 2503001019 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ1800×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 89 | 2503001020 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ2000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 90 | 2503001021 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ2000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 91 | 2503001022 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ1500×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 92 | 2503001024 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅡ3000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 93 | 2503001025 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ3000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 94 | 2503001026 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ600×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 95 | 2503001027 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ800×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 96 | 2503001028 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ800×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 97 | 2503001029 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ1000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 98 | 2503001023 | 钢筋混凝土排水管 | RCPⅢ2600×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 99 | 2503001030 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 100 | 2503001031 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ1200×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 101 | 2503001032 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1200×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 102 | 2503001033 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1200×2500 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 103 | 2503001034 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ1350×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 104 | 2503001035 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1350×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 105 | 2503001036 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ1500×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 106 | 2503001037 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1500×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 107 | 2503001038 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ1650×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 108 | 2503001039 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1650×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 109 | 2503001040 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ1800×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 110 | 2503001041 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ1800×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 111 | 2503001042 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅡ2000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 112 | 2503001043 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ2000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 113 | 2503001044 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ2200×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 114 | 2503001045 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ2600×2500 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 115 | 2503001046 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ3000×2000 | 有效 | 2026.10.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 116 | 2503001047 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ3000×2500 | 有效 | 2026.10.10(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 117 | 2503001048 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ3500×2500 | 有效 | 2026.10.10(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 118 | 2503001049 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ3600×2500 | 有效 | 2026.10.10(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 119 | 2503002001 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 500×2000 | 常州磐坚水泥制品有限公司(13个) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |
| 120 | 2503002002 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 600×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 121 | 2503002003 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 800×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 122 | 2503002004 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1000×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 123 | 2503002005 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1200×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 124 | 2503002006 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1350×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 125 | 2503002007 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1500×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 126 | 2503002008 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1650×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 127 | 2503002009 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1800×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 128 | 2503002010 | 钢筋混凝土排水管 | RCP Ⅲ 1000×2000 | 有效 | 2026.11.11(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 129 | 2503002011 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP Ⅲ 800×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 130 | 2503002012 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP Ⅲ 1200×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 131 | 2503002013 | 钢筋混凝土排水管 | DRCP Ⅲ 1500×2000 | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 | |
| 132 | 2503003001 | 钢筋混凝土排水管 | DRCPⅢ2400×3000 | 浙江宏泰构件股份有限公司(1个) | 有效 | 2026.11.19(新增) | 无锡市市政工程质量监督管理中心 |






